|
تفاصيل المنتج:
|
| معدل تدفق السائل: | 50m3 كحد أقصى | أقصى ضغط العمل: | 10MPa |
|---|---|---|---|
| وزن: | حسب التصميم | ضمان: | 2 سنة |
| خدمة after-sales يزوّد: | قطع الغيار المجانية ، الدعم الفني للفيديو ، التثبيت الميداني ، التشغيل ، التدريب ، الصيانة والإصلاح | ينطبق الصناعات: | جميع الصناعات |
| شرط: | الجديد | بناء: | أنبوب مبادل حراري |
| الجهد االكهربى: | 220/380 | Dimension(L*W*H): | حسب التصميم |
| أنبوب مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الكربون الصلب / النحاس | جوانات المواد: | سيليكون / جبهة مالوكو / PTFE |
| الإطار المواد: | كابون ستيل | أنبوب قطره: | 19MM-325mm |
| تصميم الضغط: | أقل من 10Mpa | تطبيق: | نقل الحرارة ، التبريد |
| ميناء: | شانغهاي | ||
| إبراز: | أنبوب مبادل حراري مزدوج,مبادل حراري الكربون الصلب |
||
| المعلمات التقنية الرئيسية لمبادل حراري للأنبوب | |
| Maximun تصميم الضغط | لا يزيد عن 10 ميجا باسكال |
| درجة الحرارة القصوى للتصميم | 850 "C |
| أقصى قطر قذيفة | 4600mm |
| أقصى مساحة مبادل حراري لمنشأة واحدة | 6000mF |
| مواصفات الأنبوب | 19 ~ 325mm |
| طول الانبوب | 1000 ~ 16000mm |
| مواد | كربون فولاذ، صلب الذى لا يصدأ 304، 316 L، 2205، 904 L؛ التيتانيوم والنحاس والنيكل و hastelloy |
اتصل شخص: Mrs. Chen
الفاكس: 86-510-87580223