|
تفاصيل المنتج:
|
| ينطبق الصناعات: | خط انتاج النشا | تطبيق: | معالجة الدواء ، معالجة المواد الكيميائية ، معالجة البلاستيك ، تجهيز الأغذية |
|---|---|---|---|
| شرط: | الجديد | اكتب: | معدات التجفيف الدوارة |
| الجهد االكهربى: | 220/380/440 / حسب التصميم | قوة (ث): | 55-110kw |
| Dimension(L*W*H): | حسب التصميم | وزن: | حسب التصميم |
| ضمان: | 2 سنة | خدمة after-sales يزوّد: | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو ، قطع الغيار المجانية ، التركيب الميداني ، التشغيل ، التدري |
| نقاط البيع الرئيسية: | تنافسية الأسعار | مواد البناء: | الكربون الصلب أو الفولاذ المقاوم للصدأ |
| محرك إشارة: | ABB / خياطة / سيمنز / الصين العلامة التجارية الأعلى | تدفئة مصدر: | بخار |
| ميناء: | شانغهاي | ||
| إبراز: | نظام مجفف الحمأة,معدات التجفيف الدوارة |
||
DDGS أنبوب حزمة مجفف الكربون الصلب أو مواد البناء الفولاذ المقاوم للصدأ
| المواد | مدخل الرطوبة | مخرج الرطوبة | قدرة التجفيف | استهلاك الطاقة (KJ / التبخر KG المياه) |
| جرثومة | 55٪ | 3-5٪ | 2.5-3.5 | 1.2-1.5T التبخر / 1T المياه |
| الألياف كومن | 60٪ | 10-12٪ | 3،5-3،8 | |
| مسحوق البروتين | 65٪ | 10٪ | 3،0-4،5 | |
| الألياف اليام | 65٪ | 10-12٪ | 3،0-4،5 | |
| النبيذ الثقيل | 65٪ | 10-12٪ | 4،5-5،0 | |
| وجبة السمك ، العظام | 40٪ | 8-10٪ | 4،5-5،0 | |
| علف الماشية | 40٪ | 8-10٪ | 4،5-5،0 |
اتصل شخص: Mrs. Chen
الفاكس: 86-510-87580223